<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 3D scanner</title>
	<atom:link href="http://www.3dscanner.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dscanner.se</link>
	<description>Allt om 3D Scanning och Optisk Mätning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 21:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hur kan Fotogrammetri hjälpa svensk industri? av Bärbar utrustning för deformationsmätning inom Fotogrammetri &#124; 3D scanner</title>
		<link>http://www.3dscanner.se/nyheter/hur-kan-fotogrammetri-hjalpa-svensk-industri/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Bärbar utrustning för deformationsmätning inom Fotogrammetri &#124; 3D scanner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dscanner.se/?p=716#comment-61</guid>
		<description>[...] Denna artikel är en fortsättning på första artikeln i serien om Fotogrammetri, första artikeln kan läsas här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Denna artikel är en fortsättning på första artikeln i serien om Fotogrammetri, första artikeln kan läsas här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Håll om ditt ofödda barn av Aram</title>
		<link>http://www.3dscanner.se/teknik/hall-ditt-ofodda-barn/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Aram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dscanner.se/?p=263#comment-5</guid>
		<description>Väldigt intressant artikel, detta visar hur utvecklingen fortsätter framåt. Skulle gärna vilja veta mer om &quot;rapid prototyping&quot;, skickar ett e-mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt intressant artikel, detta visar hur utvecklingen fortsätter framåt. Skulle gärna vilja veta mer om &#8221;rapid prototyping&#8221;, skickar ett e-mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Håll om ditt ofödda barn av Sam</title>
		<link>http://www.3dscanner.se/teknik/hall-ditt-ofodda-barn/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dscanner.se/?p=263#comment-4</guid>
		<description>Denna tekniken provas redan idag på en klinik i Rio de Janeiro, men hittills så är den endast under utveckling. Sist erbjöd kliniken detta helt gratis till en gravid kvinna som var blind, tanken var att om hon inte kan se barnfoton med ultraljud så kunde hon ända &quot;hålla&quot; sitt barn!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denna tekniken provas redan idag på en klinik i Rio de Janeiro, men hittills så är den endast under utveckling. Sist erbjöd kliniken detta helt gratis till en gravid kvinna som var blind, tanken var att om hon inte kan se barnfoton med ultraljud så kunde hon ända &#8221;hålla&#8221; sitt barn!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Håll om ditt ofödda barn av André</title>
		<link>http://www.3dscanner.se/teknik/hall-ditt-ofodda-barn/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dscanner.se/?p=263#comment-3</guid>
		<description>En väldigt intressant artikel! Detta kommer nog att öppna stora möjligheter inom medicin, tänk bara hur det kommer att bli i framtiden, då kan man kanske &quot;3D-skanna&quot; interna organ och skriva ut de med en 3D-skrivare för att kanske veta vad som är fel eller vilka områden som ska behandlas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En väldigt intressant artikel! Detta kommer nog att öppna stora möjligheter inom medicin, tänk bara hur det kommer att bli i framtiden, då kan man kanske &#8221;3D-skanna&#8221; interna organ och skriva ut de med en 3D-skrivare för att kanske veta vad som är fel eller vilka områden som ska behandlas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till DMS 2009 i Japan visar nyheter av Anders Martinsson</title>
		<link>http://www.3dscanner.se/marknad/dms-2009-i-japan-visar-nyheter/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Anders Martinsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dscanner.se/?p=206#comment-2</guid>
		<description>Mycket intressant! Denna satsningen på 3D scanner tekniken är ny för DMS, var där 2 år sen, mäktig mässa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant! Denna satsningen på 3D scanner tekniken är ny för DMS, var där 2 år sen, mäktig mässa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

